101
U

Свойство:Координаты

Материал из Бурятии
Перейти к: навигация, поиск
(Новая страница: «has type::Geographic coordinate»)
 
(нет различий)

Текущая версия на 17:02, 25 октября 2017

Geographic coordinate

Страницы, использующие свойство “Координаты”

Отображаются 25 страниц, использующих это свойство.

Просмотреть (предыдущие 25 | следующие 25) (20 | 50 | 100 | 250 | 500)

А
Агинское +51° 8' 8", 114° 33' 1"  +
Аларский дацан +53° 19' 3", 102° 45' 31"  +
Ацагатский дацан +52° 0' 21", 108° 16' 22"  +
Б
Байкаловедение +53° 24' 19", 107° 40' 23"  +
Байкальский государственный природный биосферный заповедник +51° 32' 45", 105° 7' 5"  +
Баргуджин Токум - река времени +53° 36' 59", 109° 37' 47"  +
Баргузинский заповедник +54° 28' 34", 109° 50' 40"  +
Большая родословная +51° 8' 8", 114° 33' 1"  +
Буддийские божества, мантры +51° 49' 33", 107° 36' 3"  +
Буряад литература +51° 50' 5", 107° 35' 4"  +
Буряад уран зохеолой туухэ +51° 50' 5", 107° 35' 4"  +
Бурятия +51° 50' 5", 107° 35' 4"  +
Бурятия в годы Великой Отечественной войны. 1941 - 1945 гг ч 2 +51° 50' 5", 107° 35' 4"  +
Бурятия в годы Великой Отечественной войны. 1941 - 1945 гг. +51° 50' 5", 107° 35' 4"  +
Были и легенды озерного края +52° 31' 38", 111° 32' 16"  +
В
Верхнеудинск - Улан-Удэ: путеводитель +51° 49' 14", 107° 35' 42"  +
Верхнеудинск, 1923-1929 +51° 50' 4", 107° 35' 4"  +
Верхнеудинская Спасская церковь +51° 49' 22", 107° 35' 6"  +
Весна вернется +52° 13' 20", 110° 32' 20"  +
Вещество Весны: стихи +53° 4' 11", 102° 32' 36"  +
Водные системы Баргузинской котловины +53° 39' 49", 109° 33' 21"  +
Всё для Победы +51° 50' 5", 107° 35' 4"  +
Г
Год огненной змеи : роман +51° 21' 51", 110° 27' 47"  +
Голубой хадак +50° 49' 49", 105° 44' 52"  +
Государственный Джергинский заповедник +55° 5' 0", 111° 29' 55"  +